Punto de venta del producto
La capacidad de perforación de la broca es potente, fiable y de bajo costo de operación. La tecnología de producción avanzada y el diseño exquisito, junto con materiales de alta calidad, se traducen en un mejor rendimiento, una larga vida útil, sencillez y durabilidad. En consecuencia, nuestras herramientas de perforación se utilizan ampliamente en la perforación, la minería y otras áreas de la construcción.
Descripción del artículo
Modelo | Diámetro de la cabeza (mm) | Espiga | No. Orificios de aire | Botones de medición | Botones delanteros | Peso (kg) |
DHD380 (COP84) | 203 | 10 | 2 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 48.5 |
216 | 10 | 2 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 52.1 | |
230 | 10 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 54.8 | |
235 | 10 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55.5 | |
254 | 10 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 62.4 | |
275 | 10 | 2 | 12XØ18 | 27XØ16 | 69 | |
305 | 10 | 3 | 15XØ18 | 35XØ16 | 77.6 | |
SD8 | 203 | 8 | 2 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 41.3 |
216 | 8 | 2 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 45 | |
230 | 8 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 47.8 | |
235 | 8 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 48.4 | |
254 | 8 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 55.3 | |
275 | 8 | 2 | 12XØ18 | 27XØ16 | 62 | |
305 | 8 | 3 | 15XØ18 | 35XØ16 | 70.5 | |
QL80 | 203 | 16 | 3 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 48.2 |
216 | 16 | 2 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 51.9 | |
230 | 16 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 54.7 | |
235 | 16 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55.3 | |
254 | 16 | 3 | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 62.2 | |
275 | 16 | 2 | 12XØ18 | 8XØ16+19XØ16 | 68.8 | |
305 | 16 | 3 | 15XØ18 | 12XØ16+23XØ16 | 77.3 | |
Mission80 | 203 | 12 | 2 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 41.2 |
216 | 12 | 2 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 46 | |
230 | 12 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 48.7 | |
235 | 12 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 49.3 | |
254 | 12 | 2 | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 56.2 | |
275 | 12 | 2 | 12XØ18 | 8XØ16+19XØ16 | 62.8 | |
305 | 12 | 3 | 15XØ18 | 12XØ16+23XØ16 | 71.3 |
Selección de la forma de la cara del bit

1. Bit de caída central
Para altas tasas de penetración en formaciones rocosas blandas a medianamente duras y fisuradas. Presiones de aire bajas a medias. Control máximo de la desviación del pozo.
2. Cara cóncava
La punta de aplicación versátil está diseñada específicamente para formaciones rocosas de dureza media y homogéneas. Ofrece un buen control de la desviación del taladro y una excelente capacidad de lavado.
3. Cara convexa
Para tasas de penetración elevadas en formaciones blandas a medianamente duras con presiones de aire bajas a medias. Presenta la mayor resistencia al lavado por el acero y puede reducir la carga y el desgaste de los botones del calibre, pero ofrece un control deficiente de la desviación del pozo.
4. Cara de doble indicador
Este tipo de forma de cara es adecuado para tasas de penetración rápidas en formaciones de roca de dureza media a alta. Diseñado para altas presiones de aire y con buena resistencia al desgaste del bit de medición de paso de lavado de acero.
5. Broca de cara plana
Este tipo de forma de cara es adecuado para formaciones rocosas de dureza media a muy alta y abrasivas en aplicaciones con altas presiones de aire. Ofrece buenas tasas de penetración y resistencia al lavado del acero.
Selección de la forma del botón de carburo
1. Botón abovedado/redondo
2. Botones parabólicos/semi-balísticos
3. Botón balístico
4. Botón afilado
5. Botón plano
Brocas DTH de alta presión de aire de 8"
Contáctenos
Palabras clave:
Clasificación:
Ingeniería
Plataforma de perforación de pozos de agua SC500S de exportación utilizada en obras de construcción en Uganda, África.
Sitio de construcción en Dalian: plataforma de perforación SL1000 realizando perforaciones para pilotes de 800 mm de diámetro.
Sitio de construcción del Grupo de Plataformas de Perforación Xuanhua
Plataforma de perforación de pozos de agua SL400 en construcción en Huairou, Pekín.
Contáctenos
Correo electrónico: zyzcjx@163.com
Agregar:N.º 11, Calle Tongyang Este, Área del Parque Olímpico de Jingzhang, Distrito de Xuanhua, Ciudad de Zhangjiakou, Provincia de Hebei, China
Copyright © Zhangjiakou Xuanhua BroadVision Drilling Machinery Co. Ltd.